2017年省定重點民生實事落實到我縣有14項指標,涉及13個縣直責任單位,按照省市要求做好評估定的的要求,各責任單位經過自查,已向新寧縣統計局申請評估認定,現將我縣承辦的2017年重點民生實事項目完成情況予以公示。公示時間為2017年12月24日-12月31日。如有異議,可通過來信、來電、來訪形式向邵陽市績效考核辦反映。
聯系方式:
市績效考核辦:邵陽市人力資源和社會保障局6樓
聯系電話:0739-5026072或0739-526916
聯系人:雷嗣霖
舉報材料需簽署真實姓名及留下聯系地址、郵編和聯系電話。
新寧縣績效考核評估委員會辦公室
二〇一七年十二月二十二日
2017年新寧縣重點民生實事完成情況公示 | ||||
項目名稱 | 計劃完成數 | 累計完成數 | 責任單位 | |
1 | 農村危房改造 | 414戶 | 693戶 | 縣住建局 |
2 | 農村飲水安全鞏固提升 | 1.73萬人 | 1.73萬人 | 縣水利局 |
3 | 特困移民解困避險搬遷安置 | 339人 | 339人 | 縣移民局 |
4 | 幫助0-6歲殘疾兒童實施搶救性康復 | 53人 | 58人 | 縣殘聯 |
5 | 農村公路提質改造 | 156公里 | 156.573km | 交通運輸局 |
6 | 農村公路安保設施建設 | 82 | 103.36 | 交通運輸局 |
7 | 新增城鎮就業 | 3750人 | 3852人 | 縣人社局 |
8 | 城市棚戶區改造 | 4089戶 | 4089戶 | 住建局 |
9 | 農村適齡婦女“兩癌”免費檢查 | 8000人 | 8030人 | 縣婦聯 |
10 | 新增養老床位 | 31個 | 81個 | 縣民政局 |
11 | 新增社會治安視頻監控攝像頭 | 400個 | 400個 | 縣公安局 |
12 | 農村寬帶網絡升級改造 | 150個 | 150個 | 移動公司,電信公司 |
13 | 行政村配電網改造行政村 | 5個 | 5個 | 國網電力公司 |
14 | 孕產婦產前免費篩查 | 6300人 | 6300人 | 縣衛計局 |
來源:中國崀山網
作者:新寧縣績效考核評估委員會辦公室
編輯:redcloud